最も明るい画面
実測ピーク輝度順。
前のページ
- 574
Motorola Edge+ (2020) 607ニト - 574
OnePlus Nord CE 5G 607ニト - 579
Apple iPhone SE (2022) 605ニト - 580
LG G8X ThinQ 603ニト - 581
Sony Xperia 1 IV 602ニト - 582
Xiaomi Poco X4 GT 600ニト - 582
Sony Xperia 5 II 600ニト - 584
Motorola Moto G53 599ニト - 585
Xiaomi Mi 9 Lite 597ニト - 585
Samsung Galaxy A22 597ニト - 587
Samsung Galaxy Z Flip 596ニト - 587
Xiaomi Mi Note 10 Lite 596ニト - 587
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 596ニト - 590
Motorola Moto G51 5G 595ニト - 591
Sony Xperia 5 III 590ニト - 592
Huawei P40 589ニト - 593
ZTE nubia RedMagic 6R 588ニト - 594
Samsung Galaxy A13 587ニト - 595
Honor 30 Pro+ 586ニト - 595
LG Wing 5G 586ニト - 597
Nokia 7.2 585ニト - 597
Realme 7 Pro 585ニト - 599
Motorola Moto G8 Plus 581ニト - 600
Nokia 6.2 580ニト