最も明るい画面
実測ピーク輝度順。
前のページ
- 697
Xiaomi Poco M3 439ニト - 698
ZTE Axon 30 5G 438ニト - 699
Realme X3 SuperZoom 437ニト - 699
Xiaomi Redmi 9T 437ニト - 701
Motorola Defy (2021) 436ニト - 702
Realme X2 432ニト - 703
Honor 10X Lite 426ニト - 704
Google Pixel 4 423ニト - 705
Tecno Camon 18 Premier 422ニト - 706
Realme 6 Pro 421ニト - 707
Huawei Mate Xs 413ニト - 708
Xiaomi Poco M4 5G (India) 410ニト - 709
Ulefone Armor 7 406ニト - 709
ZTE Axon 20 5G 406ニト - 709
Samsung Galaxy A02s 406ニト - 712
Tecno Phantom X 405ニト - 713
Ulefone Power Armor 13 401ニト - 714
Tecno Camon 16 Premier 400ニト - 715
Oppo Reno4 Z 5G 398ニト - 716
Samsung Galaxy A04s 389ニト - 717
Samsung Galaxy A22 5G 385ニト - 718
ZTE nubia RedMagic 3 377ニト - 719
Xiaomi Redmi Note 9 370ニト - 719
Motorola Moto G10 370ニト